Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Wiener Walzer Slowfox Quickstep Summe Platz
FP HB MI PP WJ FP HB MI PP WJ FP HB MI PP WJ FP HB MI PP WJ FP HB MI PP WJ
91 Christopher Lennart Heuser / Hanna Irina Wrede Braunschweig Dance Company e.V. Finale 6 5 5 5 6 5 5 6 5 5 4 6 6 5 5 5 5 4 5 5 6 4 6 5 4 6.
92 Maximilian Hillgruber / Milena Lenka Hillgruber TSC Ostseebad Schönberg 1984 e.V. Finale 4 4 4 4 5 4 4 4 4 6 5 3 4 4 4 4 3 5 4 6 4 3 4 4 5 4.
94 Jan Path / Daniela Töbelmann Tanzen in Kiel e.V. Finale 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2.
95 Frederik Schweiger / Lena Hinrichs Club Saltatio Hamburg e.V. Finale 5 6 2 6 3 6 6 3 6 3 6 5 3 6 3 6 6 3 6 3 5 6 3 6 3 5.
116 Kevin Khan / Mercedes Pfaff TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. Finale 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1.
118 Max Zimmermann / Mirabelle Siering TTC Oldenburg e.V. Finale 3 3 6 2 4 2 3 5 2 4 1 4 5 2 6 3 4 6 2 4 3 5 5 2 6 3.

FP : Peter Frank

HB : Annette Hübner

MI : Ingo Müller

PP : Peter Podgurski

WJ : Jens Wolff